トクヤマ双輪130φキャスター(ストッパーなし)cast1034
トクヤマ双輪100φキャスター(ストッパーなし)cast1033
トクヤマ双輪130φキャスター(ストッパーなし)cast1036
トクヤマ双輪100φキャスター(ストッパーなし)cast1035
トクヤマ双輪130φキャスター(ストッパーなし)cast1010
折りたたみ式ワゴン取手なしタイプRno
折りたたみ式ワゴン
折りたたみ式ワゴン取手なしタイプRno
| 品番(Rパイプ取手無) | 定価 |
| EA-2-Rno | 104,500 |
| EA-3-Rno | 137,500 |
| 4段なし | |
| EAM-2-Rno | 126,500 |
| EAM-3-Rno | 152,900 |
| 4段なし | |
| EAW-2-Rno | 137,500 |
| EAW-3-Rno | 170,500 |
| 4段なし |
サイズ
| 品番(Rパイプ取手無) | 間口 | × | 奥行 | × | 高さ | 段数 | 自重 | 棚間隔 | 耐荷重kg | 耐荷重内容 |
| EA-2-Rno | 613 | × | 505 | × | 715 | 2 | 12kg | 386 | 20 | 1段あたり |
| EA-3-Rno | 613 | × | 505 | × | 835 | 3 | 17kg | 242 | 20 | 1段あたり |
| 4段なし | ||||||||||
| EAM-2-Rno | 763 | × | 505 | × | 715 | 2 | 15kg | 386 | 20 | 1段あたり |
| EAM-3-Rno | 763 | × | 505 | × | 835 | 3 | 21kg | 242 | 20 | 1段あたり |
| 4段なし | ||||||||||
| EAW-2-Rno | 933 | × | 505 | × | 715 | 2 | 17kg | 386 | 20 | 1段あたり |
| EAW-3-Rno | 933 | × | 505 | × | 835 | 3 | 25kg | 242 | 20 | 1段あたり |
| 4段なし |
パソコンカート(PCカート)FPC
ステンレス両面棚ワゴンF6X
配薬ワゴン(与薬カート)THWDC
キャビトレーワゴンTKC
折りたたみ式ワゴンカラ−棚タイプCOLOR
折りたたみ式ワゴン
カラー棚タイプ
| カラー棚タイプ | |
| 品番(ピンク) | 定価 |
| EA-2P | ¥104,500 |
| EA-3P | ¥137,500 |
| EA-4P | ¥170,500 |
| EAM-2P | ¥126,500 |
| EAM-3P | ¥152,900 |
| EAM-4P | ¥184,800 |
| EAW-2P | ¥137,500 |
| EAW-3P | ¥170,500 |
| EAW-4P | ¥198,000 |
| 品番(ブルー) | 定価 |
| EA-2B | ¥104,500 |
| EA-3B | ¥137,500 |
| EA-4B | ¥170,500 |
| EAM-2B | ¥126,500 |
| EAM-3B | ¥152,900 |
| EAM-4B | ¥184,800 |
| EAW-2B | ¥137,500 |
| EAW-3B | ¥170,500 |
| EAW-4B | ¥198,000 |
| 品番(イエロー) | 定価 |
| EA-2Y | ¥104,500 |
| EA-3Y | ¥137,500 |
| EA-4Y | ¥170,500 |
| EAM-2Y | ¥126,500 |
| EAM-3Y | ¥152,900 |
| EAM-4Y | ¥184,800 |
| EAW-2Y | ¥137,500 |
| EAW-3Y | ¥170,500 |
| EAW-4Y | ¥198,000 |
| 品番(ノーマル) | 定価 |
| EA-2 | ¥99,000 |
| EA-3 | ¥132,000 |
| EA-4 | ¥165,000 |
| EAM-2 | ¥121,000 |
| EAM-3 | ¥147,400 |
| EAM-4 | ¥179,300 |
| EAW-2 | ¥132,000 |
| EAW-3 | ¥165,000 |
| EAW-4 | ¥192,500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||







FPC2-2












